Informações do empenho
Número do empenho: 02010246
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: PACPREV
Orgão: 08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
Unid. orçamentária: 08.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA – IPMP/PACATUBAPREV
Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO ADMINISTRTATIVA DO PACATUBAPREV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/02/2025 | 05020149 | 2025 | 10,00 |
27/02/2025 | 27020080 | 2025 | 10,00 |
28/02/2025 | 28020017 | 2025 | 12,69 |
07/03/2025 | 07030019 | 2025 | 7,42 |
26/03/2025 | 26030030 | 2025 | 59,27 |
26/03/2025 | 26030031 | 2025 | 191,29 |
28/03/2025 | 28030042 | 2025 | 18,88 |
08/04/2025 | 08040030 | 2025 | 12,69 |
15/04/2025 | 15040052 | 2025 | 8,91 |
25/04/2025 | 25040035 | 2025 | 12,69 |
25/04/2025 | 25040038 | 2025 | 346,80 |
29/04/2025 | 29040060 | 2025 | 20,00 |
02/05/2025 | 02050046 | 2025 | 25,38 |
07/05/2025 | 07050026 | 2025 | 18,63 |
14/05/2025 | 14050031 | 2025 | 189,37 |
29/05/2025 | 29050027 | 2025 | 10,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?