Informações do empenho
Número do empenho: 02050023
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: PACPREV
Orgão: 08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
Unid. orçamentária: 08.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA – IPMP/PACATUBAPREV
Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO ADMINISTRTATIVA DO PACATUBAPREV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 14050032 | 2025 | 736,21 |
| 02/06/2025 | 02060005 | 2025 | 12,69 |
| 03/06/2025 | 03060093 | 2025 | 10,00 |
| 11/06/2025 | 11060073 | 2025 | 573,79 |
| 11/06/2025 | 11060128 | 2025 | 383,10 |
| 12/06/2025 | 12060116 | 2025 | 12,69 |
| 12/06/2025 | 12060117 | 2025 | 8,91 |
| 27/06/2025 | 27060011 | 2025 | 10,00 |
| 02/07/2025 | 02070014 | 2025 | 18,63 |
| 19/08/2025 | 19080055 | 2025 | 1.033,87 |
| 29/08/2025 | 29080047 | 2025 | 298,30 |
| 29/08/2025 | 29080048 | 2025 | 528,36 |
| 09/09/2025 | 09090013 | 2025 | 13,08 |
| 22/09/2025 | 22090040 | 2025 | 13,08 |
| 29/09/2025 | 29090009 | 2025 | 9,76 |
| 30/09/2025 | 30090444 | 2025 | 847,68 |
| 30/09/2025 | 30090445 | 2025 | 87,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?