Nome: MARIA ALICE FRANKLIN DA SILVA
CPF: ***.289.331-**
Matrícula: 1358
Data admissão: 01/04/2003
Setor: PROCESSO DE HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 205 - PROF.PEB-II 20H REF.5
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.913,52 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.052,26 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.774,78 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?