Nome: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DAS CHAGAS
CPF: ***.379.541-**
Matrícula: 147
Data admissão: 01/02/1988
Setor: PROCESSO DE HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 182 - PROF.PEB-II 20H REF.8
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.565,43 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.735,21 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.395,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?