Nome: MARIA DO SOCORRO FRANKLIN DE SOUSA
CPF: ***.245.872-**
Matrícula: 1527
Data admissão: 01/08/2003
Setor: PROCESSO DE HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 194 - PROF.PEB-II 20H REF.6
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.270,76 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.973,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?