Nome: MARIA IVONETE DE OLIVEIRA
CPF: ***.447.506-**
Matrícula: 330
Data admissão: 01/03/1994
Setor: PROCESSO DE HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 039 - AUXILIAR DE SERVICOS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?