Nome: ANA CELIA DE LIMA BARROS
CPF: ***.465.229-**
Matrícula: 350
Data admissão: 10/02/1994
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 191 - PROF.PEB-II 40H REF.9
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.677,57 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.350,77 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.682,51 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?