Nome: FRANCISCO BANDEIRA FILHO
CPF: ***.045.469-**
Matrícula: 47
Data admissão: 02/01/1974
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.920,39 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.920,39 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.920,39 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.920,39 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?