Nome: JUVENAL FRANKLIN GALENO
CPF: ***.033.021-**
Matrícula: 488
Data admissão: 04/10/1970
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.943,28 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.943,28 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.943,28 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.394,99 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.310,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?