Nome: LUCIA DA SILVA DIAS
CPF: ***.113.686-**
Matrícula: 56
Data admissão: 01/03/1979
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 282 - SUPERVISORA ESCOLAR - REF.13
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.096,84 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.328,47 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?