Nome: MIRNA MARIA FROTA CAVALCANTI
CPF: ***.135.107-**
Matrícula: 610
Data admissão: 01/08/2003
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 202 - PROF.PEB-II 20H REF.11
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.162,15 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.323,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.001,26 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?