Nome: MARIA ESTELA DE SOUSA EDUARDO
CPF: ***.090.320-**
Matrícula: 677
Data admissão: 01/03/1994
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 033 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,95 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,95 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,95 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,95 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.553,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?