Nome: MARIA DAS GRACAS MARTINS DE SOUSA
CPF: ***.192.350-**
Matrícula: 7565
Data admissão: 01/08/1980
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 205 - PROF.PEB-II 20H REF.5
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.468,48 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.153,16 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?