Nome: MARIA MARLENE BARROS DO NASCIMENTO
CPF: ***.232.424-**
Matrícula: 7566
Data admissão: 02/02/1983
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 271 - PROF.PEB-II 40H REF.10
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.580,23 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.922,71 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.237,75 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?