Nome: MARIA MARLENE ALMEIDA AGUIAR
CPF: ***.193.813-**
Matrícula: 757
Data admissão: 16/03/1998
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 033 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.551,09 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.551,09 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.551,09 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.551,09 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?