Nome: JOSE LADIE DA SILVA
CPF: ***.155.814-**
Matrícula: 7591
Data admissão: 02/01/1981
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 010 - ARTIFICE CARPINTEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.772,67 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.772,67 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.772,67 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.772,67 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?