Nome: RAIMUNDO NONATO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.154.534-**
Matrícula: 7742
Data admissão: 01/08/1978
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 249 - TEC.CONTABILIDADE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.010,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?