Nome: LIDIA PEDROZA DE ARAUJO
CPF: ***.004.070-**
Matrícula: 9049
Data admissão: 04/01/2021
Setor: PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 492 - AGENTE PREVIDENCIARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.295,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.995,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.660,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?