Nome: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.165.262-**
Matrícula: 972
Data admissão: 30/12/1999
Setor: APOSENTADORIAS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 088 - ENFERMEIRO (A) - 40H
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.407,58 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.407,58 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.407,58 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.407,58 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?