| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2021 | MARIA ZILA LOPES DE ALMEIDA | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 9068 | - - - |
| 01/11/2024 | MARIA ZIRAN DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 285 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA ZULENE DE MATOS SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB II 40H - REF.7 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 713 | - - - |
| 03/03/2008 | MARILDA MELLO DE AZEVEDO | APOSENTADO S/PREV | FISIOTERAPEUTA | FIN.APOSENTADOS | 242 | - - - |
| 03/03/1998 | MARINEIDE GURGEL MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 872 | - - - |
| 01/09/2010 | MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 2296 | - - - |
| 02/05/2003 | MARIO ANTONIO VARGAS AGUILAR | APOSENTADO | MEDICO CG 40H | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1549 | - - - |
| 02/01/2025 | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE | COMISSIONADO | PRESIDENTE | ADM PACATUBA PREV | 9148 | - - - |
| 01/12/2017 | MARLEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 8976 | - - - |
| 01/03/1994 | MARLENE FARIAS DIAS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 341 | - - - |
| 01/04/2003 | MARLENE SANTOS DA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1332 | - - - |
| 01/02/2021 | MARLENE SANTOS DA COSTA | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 9058 | - - - |
| 02/04/1984 | MARLENE TAVARES POSSIDONIO | APOSENTADO | SUPERVISOR ESCOLAR | FIN.APOSENTADOS | 101 | - - - |
| 25/01/2010 | MARLI MAIA DE ARAUJO | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB-II 40H REF. 8 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 2167 | - - - |
| 01/03/1994 | MARLIR GOMES DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 323 | - - - |
| 01/05/2016 | MARLON LIMA DO NASCIMENTO | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 7569 | - - - |
| 01/04/2021 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 9063 | - - - |
| 19/07/2011 | MARTA MARIA MARTINS GUEDES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.APOSENTADOS | 625 | - - - |
| 01/07/2015 | MEYRILENE MARTINS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | COZINHEIRO (A) | FIN.APOSENTADOS | 6766 | - - - |
| 01/12/2017 | MIKAELE DE SOUZA FARIAS | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 8979 | - - - |
| 01/05/2016 | MIKAELE LIMA DO NASCIMENTO | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 7568 | - - - |
| 01/08/2003 | MIRNA MARIA FROTA CAVALCANTI | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.11 | FIN.APOSENTADOS | 610 | - - - |
| 01/09/1987 | MIRZIA MONTEIRO NEPOMUCENO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 134 | - - - |
| 01/06/2020 | MOIZEIS SOMBRA MARQUES | PENSIONISTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FIN.PENSIONISTAS | 9037 | - - - |
| 01/12/2017 | NATALIA NOVAIS GARCIA | PENSIONISTA | PROF. PEBII 20H REF.7 | FIN.PENSIONISTAS | 8974 | - - - |
| 17/03/1998 | NELSON BENEVIDES DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | GARI | FIN.APOSENTADOS | 754 | - - - |
| 01/04/2003 | NONATO GUILHERME DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | FIN.APOSENTADOS | 3260 | - - - |
| 02/04/1979 | ODEMILDA CARDOSO DE ALBUQUERQUE | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.APOSENTADOS | 5694 | - - - |
| 01/04/2021 | OSMARINA CORDEIRO DA CUNHA | PENSIONISTA | CIR DENTISTA | FIN.PENSIONISTAS | 9064 | - - - |
| 02/02/1998 | OZANA FEIJAO BERNARDO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.8 | FIN.APOSENTADOS | 2308 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?