| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 100,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Ricardo Wagner Menezes de Oliveira
85999581330
administrativo@previdencia.pacatuba.ce.gov.br
Rua Coronel João Carlos, 356 - Centro, Pacatuba-CE. 61.801-210
De Segunda a Quinta - das 08:00h às 16:00h e Sexta das 8:00h as 14:00h.
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 28/01/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?