Número do processo: 01.001/2026-PERP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 11/01/2026
Data da publicação do edital: 09/01/2026
Valor estimado: R$ 7.800.858,24
Data publicação do aviso: 09/01/2026
Eletrônica: BBL COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 09/01/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 09/01/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 09/01/2026 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 09/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 09/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICIPIO |
| 09/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE-CE |
| 09/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPMP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Paula de Vasconcelos Monte Cardoso |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Lucimeire de Costa Matias Cavalcante |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Alan Ferreira da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Markson de Almeida Nobre |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Markson de Almeida Nobre |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pacatuba | Markson de Almeida Nobre | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MR COMERCIO LTDA | Vencedor |
| COMERCIAL ARRUDA LTDA | Vencedor |
| ICLEANPRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 1- EDITAL Nº 01.001.2026-PERP | 9MB | ||
| 2- ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA (TR) | 7MB | ||
| 3- ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA- PLANILHAS | 7MB | ||
| 15-PROPOSTA AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTE 01) | 2MB | ||
| 16-PROPOSTA AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTE 06) | 1MB | ||
| 17-PROPOSTA AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTE 16) | 1MB | ||
| 18-PROPOSTA_AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTES 02,04,10 E 16) | 5MB | ||
| 19-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 8MB | ||
| 20-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 9MB | ||
| 21-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 22-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES D45O PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04 | 7MB | ||
| 23-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 24-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 25-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 8MB | ||
| 26-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 27-ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 6MB | ||
| 28-TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-IPMP | 4MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO_0001 | 12MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-IPMP | 4MB | ||
| 14- RESULTADO DE CONVOCAÇÃO PARA AMOSTRA - IMPACTO (LOTES 09 E 10) - MT MARTINS | 2MB | ||
| 15-RESULTADO DE CONVOCAÇÃO PARA AMOSTRAS - MKP (LOTES 1,2,3) - MT MARTINS (LOTES | 1MB | ||
| 16- RESULTADO DE CONVOCAÇÃO PARA AMOSTRAS - WM (LOTES 09,10 E 15) | 2MB | ||
| 17- RESULTADO DE CONVOCAÇÃO PARA A MOSTRAS - WM (LOTES 03 E 16) | 1MB | ||
| 18- C.I.Nº 200.2026-WM SERVIÇOS-LOTE 04 e KILIMPA LOTE 02 | 408KB | ||
| 19 -C.I Nº 212.2026- WM SERVIÇOS- LOTE 01 E MR COMÉRCIO- LOTES 09 E 15- pg.(1893 | 226KB | ||
| 20 -C.I Nº 212.2026- WM SERVIÇOS- LOTE 01-pg.(1893-1942) | 6MB | ||
| 20-C.I.250.2026- MR COMÉRCIO- LOTE 04 e 10 -pg. (2281-2291) | 5MB | ||
| 21 - CI N° 2026.06.30.04 - MSB (LOTES 13 E 14) | 11MB | ||
| 21 -C.I Nº 212.2026- WM SERVIÇOS- LOTE 15-pg.(1893-1943-1972) | 3MB | ||
| 22 -C.I Nº 212.2026- WM SERVIÇOS- LOTE 09-pg.(1893-1973-1942) | 2MB | ||
| 23 -C.I.233.2026- MR COMÉRCIO-lotes 2- pg.(2074-2229) | 12MB | ||
| 24 -C.I.233.2026- MR COMÉRCIO-LOTE 3-pg.(2074-2230-2274) | 13MB | ||
| 25 -C.I.234.2026- T PINHEIRO-LOTE 16-pg.(2275) | 214KB | ||
| 26 -C.I.300.2026-MR COMÉRCIO- lote 16 | 99MB | ||
| 27- C. I 315.2026 -MR COMÉRCIO - LOTE 01 | 21MB | ||
| 28- C.I Nº 325.2026 - KILIMPA - LOTES 05 E 06 | 208KB | ||
| 29 - C.I Nº 250.2026 e C.I 352.2026 - MR COMÉRCIO - LOTES 04 e10 | 5MB | ||
| 30 - C.I Nº 354.2026 - ICLEANPRO - AMOSTRAS LOTE 07 | 1MB | ||
| 31 - C.I Nº 355.2026 - GIRASSOL - AMOSTRAS LOTE 11 | 393KB | ||
| 32 - C.I Nº 220.2026 e C.I Nº 353.2026 - MSB COMÉRCIO - AMOSTRAS LOTES 13e14 | 3MB | ||
| 33 - C.I. Nº 282-2026 - MR COMÉRCIO - LOTE 06 | 12MB | ||
| 34 - C.I.Nº 279-2026 - ICLEANPRO - LOTES 11 E 13. | 16MB | ||
| 35 - C.I.Nº 285-2026 - MARIA ALINE - LOTE 05. | 8MB | ||
| 36 - C.I Nº 391-2026 - COMERCIAL ARRUDA - LOTE 14. | 3MB | ||
| 37 - C.I Nº 392.2026 - MR COMÉRCIO -LOTE 05 | 6MB | ||
| 38-PROPOSTA AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTE 16) | 1MB | ||
| 39-PROPOSTA AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTE 01) | 2MB | ||
| 40-PROPOSTA AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTE 06) | 1MB | ||
| 41-PROPOSTA_AJUSTADA- MR COMÉRCIO LTDA- (LOTES 02,04,10 E 16) | 5MB | ||
| 42-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 8MB | ||
| 43-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 9MB | ||
| 44-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 45-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES D45O PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04 | 7MB | ||
| 46-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 47-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| 48-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 8MB | ||
| 49-ATA DE SESSÃO FINAL- VENCEDORES DO PROCESSO- HOMOLOGAÇÃO (LOTES 01,02,03,04,0 | 7MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-IPMP | 4MB | ||
| 4- ANEXO I- APÊNDICE- ESTUDO TÉCNICO | 7MB | ||
| 5-ANEXO I- PLANILHAS- MAPA DE RISCO | 8MB | ||
| 6- ANEXO I I- MODELO DE PROPOSTA CONSOLIDADA | 335KB | ||
| 7- ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO | 364KB | ||
| 8- ANEXO IV- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 4MB | ||
| 9- ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO | 5MB | ||
| 10- AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01.001.2026-PERP | 2MB | ||
| 11- PUBLICAÇÃO- O POVO | 660KB | ||
| 12- PUBLICAÇÃO- D.O.U | 764KB | ||
| 13-PUBLICAÇÃO- DOE | 427KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?