| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SUGESTÕES | 1 | 50.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 50.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 2 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 2 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Última manifestação: 23/09/2025 16:56:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?