| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SUGESTÕES | 1 | 50.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 50.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 2 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pacatuba | 2 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Ricardo Wagner Menezes de Oliveira
85999581330
administrativo@previdencia.pacatuba.ce.gov.br
Rua Coronel João Carlos, 356 - Centro, Pacatuba-CE. 61.801-210
De Segunda a Quinta - das 08:00h às 16:00h e Sexta das 8:00h as 14:00h.
Última manifestação: 23/09/2025 16:56:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?