| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2000 | ANA CRISTINA FRANKLIN SOARES DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 344 | - - - |
| 11/02/2000 | ANA CRISTINA FRANKLIN SOARES DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 344 | - - - |
| 11/02/2000 | ANA CRISTINA FRANKLIN SOARES DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 344 | - - - |
| 02/09/2024 | ANA JULIA MEDEIROS LOPES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9140 | - - - |
| 02/09/2024 | ANA JULIA MEDEIROS LOPES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9140 | - - - |
| 02/09/2024 | ANA JULIA MEDEIROS LOPES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9140 | - - - |
| 01/07/2016 | ANA KELLY PINTO CAVALCANTE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 7656 | - - - |
| 01/07/2016 | ANA KELLY PINTO CAVALCANTE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 7656 | - - - |
| 01/07/2016 | ANA KELLY PINTO CAVALCANTE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 7656 | - - - |
| 01/08/1983 | ANA LUCIA DE SOUZA CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 609 | - - - |
| 01/08/1983 | ANA LUCIA DE SOUZA CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 609 | - - - |
| 01/08/1983 | ANA LUCIA DE SOUZA CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 609 | - - - |
| 01/09/2003 | ANA LUCIA MORAIS MAIA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.10 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1561 | - - - |
| 01/09/2003 | ANA LUCIA MORAIS MAIA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.10 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1561 | - - - |
| 01/09/2003 | ANA LUCIA MORAIS MAIA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.10 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1561 | - - - |
| 01/03/1994 | ANA LUCIA PARENTE RODRIGUES COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 391 | - - - |
| 01/03/1994 | ANA LUCIA PARENTE RODRIGUES COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 391 | - - - |
| 01/03/1994 | ANA LUCIA PARENTE RODRIGUES COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 391 | - - - |
| 01/04/2003 | ANA MARIA DE PAULA PEDROSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1423 | - - - |
| 01/04/2003 | ANA MARIA DE PAULA PEDROSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1423 | - - - |
| 01/04/2003 | ANA MARIA DE PAULA PEDROSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1423 | - - - |
| 01/06/2018 | ANA MILENA PINTO LIMA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9000 | - - - |
| 01/06/2018 | ANA MILENA PINTO LIMA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9000 | - - - |
| 01/06/2018 | ANA MILENA PINTO LIMA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9000 | - - - |
| 01/10/2018 | ANDRESSA DE SOUSA ANGELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9016 | - - - |
| 01/10/2018 | ANDRESSA DE SOUSA ANGELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9016 | - - - |
| 01/10/2018 | ANDRESSA DE SOUSA ANGELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9016 | - - - |
| 01/06/2015 | ANNA JULIA ADRIANO ALVES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 6745 | - - - |
| 01/06/2015 | ANNA JULIA ADRIANO ALVES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 6745 | - - - |
| 01/06/2015 | ANNA JULIA ADRIANO ALVES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 6745 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?