| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | ANTONIA ADRIANA DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 401 | - - - |
| 02/01/2024 | ANTONIA ADRIANA DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 401 | - - - |
| 02/01/2024 | ANTONIA ADRIANA DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 401 | - - - |
| 01/07/2012 | ANTONIA ALBANEIDE LIMA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 3178 | - - - |
| 01/07/2012 | ANTONIA ALBANEIDE LIMA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 3178 | - - - |
| 01/07/2012 | ANTONIA ALBANEIDE LIMA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 3178 | - - - |
| 01/03/1987 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 120 | - - - |
| 01/03/1987 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 120 | - - - |
| 01/03/1987 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 120 | - - - |
| 01/03/1994 | ANTONIA EDILZE SILVA LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 263 | - - - |
| 01/03/1994 | ANTONIA EDILZE SILVA LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 263 | - - - |
| 01/03/1994 | ANTONIA EDILZE SILVA LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 263 | - - - |
| 01/06/1982 | ANTONIA FRANCISCA LIMA FRANKLIN | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 4909 | - - - |
| 01/06/1982 | ANTONIA FRANCISCA LIMA FRANKLIN | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 4909 | - - - |
| 01/06/1982 | ANTONIA FRANCISCA LIMA FRANKLIN | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 4909 | - - - |
| 02/03/1998 | ANTONIA JELZINA OLIVEIRA DE FARIAS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5689 | - - - |
| 02/03/1998 | ANTONIA JELZINA OLIVEIRA DE FARIAS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5689 | - - - |
| 02/03/1998 | ANTONIA JELZINA OLIVEIRA DE FARIAS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5689 | - - - |
| 01/09/2013 | ANTONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 4914 | - - - |
| 01/09/2013 | ANTONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 4914 | - - - |
| 01/09/2013 | ANTONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 4914 | - - - |
| 01/07/2024 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 6698 | - - - |
| 01/07/2024 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 6698 | - - - |
| 01/07/2024 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 6698 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 903 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 903 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 903 | - - - |
| 02/02/1998 | ANTONIA NASCISA DA SILVA TAVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 748 | - - - |
| 02/02/1998 | ANTONIA NASCISA DA SILVA TAVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 748 | - - - |
| 02/02/1998 | ANTONIA NASCISA DA SILVA TAVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 748 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?