| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/1999 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | ENFERMEIRO (A) - 40H | APOSENTADOS | 972 | - - - |
| 30/12/1999 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | ENFERMEIRO (A) - 40H | APOSENTADOS | 972 | - - - |
| 30/12/1999 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | ENFERMEIRO (A) - 40H | APOSENTADOS | 972 | - - - |
| 01/03/1994 | JOAO ALVES BARBOSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5649 | - - - |
| 01/03/1994 | JOAO ALVES BARBOSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5649 | - - - |
| 01/03/1994 | JOAO ALVES BARBOSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5649 | - - - |
| 01/12/2017 | JOAO AUGUSTO MOREIRA CLEMENTINO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8973 | - - - |
| 01/12/2017 | JOAO AUGUSTO MOREIRA CLEMENTINO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8973 | - - - |
| 01/12/2017 | JOAO AUGUSTO MOREIRA CLEMENTINO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8973 | - - - |
| 02/05/2011 | JOAO BERNARDO DE CASTRO NETO | APOSENTADO S/PREV | GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 2324 | - - - |
| 02/05/2011 | JOAO BERNARDO DE CASTRO NETO | APOSENTADO S/PREV | GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 2324 | - - - |
| 02/05/2011 | JOAO BERNARDO DE CASTRO NETO | APOSENTADO S/PREV | GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 2324 | - - - |
| 01/08/2023 | JOAO CARLOS DA COSTA DOS REIS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9116 | - - - |
| 01/08/2023 | JOAO CARLOS DA COSTA DOS REIS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9116 | - - - |
| 01/08/2023 | JOAO CARLOS DA COSTA DOS REIS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9116 | - - - |
| 06/03/2025 | JOAO GONÇALVES MENDES NETO | COMISSIONADO | AGENTE PREVIDENCIARIO | ADM PACATUBA PREV | 9151 | - - - |
| 01/06/1981 | JOAO MOURA CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA-II | APOSENTADOS | 73 | - - - |
| 01/06/1981 | JOAO MOURA CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA-II | APOSENTADOS | 73 | - - - |
| 01/06/1981 | JOAO MOURA CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA-II | APOSENTADOS | 73 | - - - |
| 01/04/2003 | JOAO OZECIO FEITOSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 1128 | - - - |
| 01/04/2003 | JOAO OZECIO FEITOSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 1128 | - - - |
| 01/04/2003 | JOAO OZECIO FEITOSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 1128 | - - - |
| 31/05/2000 | JOAO ROSA DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 5651 | - - - |
| 31/05/2000 | JOAO ROSA DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 5651 | - - - |
| 31/05/2000 | JOAO ROSA DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 5651 | - - - |
| 01/12/2017 | JOAO VICTOR PINTO CAVALCANTE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8966 | - - - |
| 01/12/2017 | JOAO VICTOR PINTO CAVALCANTE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8966 | - - - |
| 01/12/2017 | JOAO VICTOR PINTO CAVALCANTE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8966 | - - - |
| 01/03/2011 | JONATHAN FRANK DA SILVA FERRER | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 2434 | - - - |
| 01/03/2011 | JONATHAN FRANK DA SILVA FERRER | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 2434 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?