| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2011 | JONATHAN FRANK DA SILVA FERRER | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 2434 | - - - | 
| 01/08/2024 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | GARI | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1757 | - - - | 
| 01/08/2024 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | GARI | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1757 | - - - | 
| 01/08/2024 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | GARI | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1757 | - - - | 
| 01/02/2009 | JOSE ANTONIO RODRIGUES CHAVES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 556 | - - - | 
| 01/02/2009 | JOSE ANTONIO RODRIGUES CHAVES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 556 | - - - | 
| 01/02/2009 | JOSE ANTONIO RODRIGUES CHAVES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 556 | - - - | 
| 01/11/2024 | JOSE BENICIO LIMA MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 469 | - - - | 
| 01/11/2024 | JOSE BENICIO LIMA MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 469 | - - - | 
| 01/11/2024 | JOSE BENICIO LIMA MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 469 | - - - | 
| 01/07/2024 | JOSE CELIO LAVOR SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9134 | - - - | 
| 01/07/2024 | JOSE CELIO LAVOR SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9134 | - - - | 
| 01/07/2024 | JOSE CELIO LAVOR SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9134 | - - - | 
| 02/04/1975 | JOSE DE ARIMATEIA PINTO | APOSENTADO | ECONOMISTA | APOSENTADOS | 764 | - - - | 
| 02/04/1975 | JOSE DE ARIMATEIA PINTO | APOSENTADO | ECONOMISTA | APOSENTADOS | 764 | - - - | 
| 02/04/1975 | JOSE DE ARIMATEIA PINTO | APOSENTADO | ECONOMISTA | APOSENTADOS | 764 | - - - | 
| 01/05/2003 | JOSE DE SOUZA COSTA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 7562 | - - - | 
| 01/05/2003 | JOSE DE SOUZA COSTA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 7562 | - - - | 
| 01/05/2003 | JOSE DE SOUZA COSTA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 7562 | - - - | 
| 01/03/1994 | JOSE EDILSON ROCHA EDUARDO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 2890 | - - - | 
| 01/03/1994 | JOSE EDILSON ROCHA EDUARDO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 2890 | - - - | 
| 01/03/1994 | JOSE EDILSON ROCHA EDUARDO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 2890 | - - - | 
| 01/02/2022 | JOSE FARIAS DE SOUZA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9084 | - - - | 
| 01/02/2022 | JOSE FARIAS DE SOUZA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9084 | - - - | 
| 01/02/2022 | JOSE FARIAS DE SOUZA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9084 | - - - | 
| 01/04/2003 | JOSE FERREIRA SALES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1352 | - - - | 
| 01/04/2003 | JOSE FERREIRA SALES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1352 | - - - | 
| 01/04/2003 | JOSE FERREIRA SALES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1352 | - - - | 
| 01/04/2003 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 1175 | - - - | 
| 01/04/2003 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 1175 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?