| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2003 | MARIA AURINI ARAGAO GONDIM | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1520 | - - - |
| 01/08/2003 | MARIA AURINI ARAGAO GONDIM | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1520 | - - - |
| 01/08/2003 | MARIA AURINI ARAGAO GONDIM | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1520 | - - - |
| 01/06/2018 | MARIA AUXILIADORA FERRER DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8997 | - - - |
| 01/06/2018 | MARIA AUXILIADORA FERRER DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8997 | - - - |
| 01/06/2018 | MARIA AUXILIADORA FERRER DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8997 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA CARLOS DE ALMEIDA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1100 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA CARLOS DE ALMEIDA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1100 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA CARLOS DE ALMEIDA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1100 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA CARMITA DE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1120 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA CARMITA DE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1120 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA CARMITA DE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1120 | - - - |
| 01/03/1986 | MARIA CIRENE DA SILVA TEOFILO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | APOSENTADOS | 5821 | - - - |
| 01/03/1986 | MARIA CIRENE DA SILVA TEOFILO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | APOSENTADOS | 5821 | - - - |
| 01/03/1986 | MARIA CIRENE DA SILVA TEOFILO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | APOSENTADOS | 5821 | - - - |
| 02/11/1980 | MARIA CLECIA BULAMARQUE FONSECA | APOSENTADO | COORD.EDUCACIONAL - REF.13 | APOSENTADOS | 5571 | - - - |
| 02/11/1980 | MARIA CLECIA BULAMARQUE FONSECA | APOSENTADO | COORD.EDUCACIONAL - REF.13 | APOSENTADOS | 5571 | - - - |
| 02/11/1980 | MARIA CLECIA BULAMARQUE FONSECA | APOSENTADO | COORD.EDUCACIONAL - REF.13 | APOSENTADOS | 5571 | - - - |
| 01/10/1981 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA MOSINHO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 3157 | - - - |
| 01/10/1981 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA MOSINHO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 3157 | - - - |
| 01/10/1981 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA MOSINHO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 3157 | - - - |
| 14/02/2000 | MARIA CLEIDE ROCHA MACEDO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 5656 | - - - |
| 14/02/2000 | MARIA CLEIDE ROCHA MACEDO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 5656 | - - - |
| 14/02/2000 | MARIA CLEIDE ROCHA MACEDO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 5656 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA CONCEICAO DE ARAUJO PINTO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 177 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA CONCEICAO DE ARAUJO PINTO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 177 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA CONCEICAO DE ARAUJO PINTO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 177 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA VIEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9095 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA VIEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9095 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA VIEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9095 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?