| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 4910 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 4910 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 4910 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9021 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9021 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9021 | - - - |
| 01/03/1980 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 6590 | - - - |
| 01/03/1980 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 6590 | - - - |
| 01/03/1980 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 6590 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA DE FATIMA DO MONTE NOBRE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 6955 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA DE FATIMA DO MONTE NOBRE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 6955 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA DE FATIMA DO MONTE NOBRE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 6955 | - - - |
| 01/05/2014 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5597 | - - - |
| 01/05/2014 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5597 | - - - |
| 01/05/2014 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5597 | - - - |
| 01/12/2013 | MARIA DE FATIMA LOPES RODRIGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5077 | - - - |
| 01/12/2013 | MARIA DE FATIMA LOPES RODRIGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5077 | - - - |
| 01/12/2013 | MARIA DE FATIMA LOPES RODRIGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5077 | - - - |
| 01/10/2018 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9013 | - - - |
| 01/10/2018 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9013 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 653 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 653 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 653 | - - - |
| 01/10/2018 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9013 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5895 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5895 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5895 | - - - |
| 01/03/1984 | MARIA DE FATIMA SA CASTRO MOURA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.12 | APOSENTADOS | 2477 | - - - |
| 01/03/1984 | MARIA DE FATIMA SA CASTRO MOURA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.12 | APOSENTADOS | 2477 | - - - |
| 01/03/1984 | MARIA DE FATIMA SA CASTRO MOURA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.12 | APOSENTADOS | 2477 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?