| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | MARIA EUDIVANIA FONSECA BALDIN | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1710 | - - - | 
| 01/04/2024 | MARIA EUDIVANIA FONSECA BALDIN | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1710 | - - - | 
| 01/04/2024 | MARIA EUDIVANIA FONSECA BALDIN | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1710 | - - - | 
| 01/04/2003 | MARIA EXELSA GONCALVES BERNARDO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1307 | - - - | 
| 01/04/2003 | MARIA EXELSA GONCALVES BERNARDO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1307 | - - - | 
| 01/04/2003 | MARIA EXELSA GONCALVES BERNARDO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1307 | - - - | 
| 01/06/2020 | MARIA EXPEDITA SILVA DO VALE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9042 | - - - | 
| 01/06/2020 | MARIA EXPEDITA SILVA DO VALE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9042 | - - - | 
| 01/06/2020 | MARIA EXPEDITA SILVA DO VALE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9042 | - - - | 
| 01/02/1991 | MARIA FATIMA DA SILVA FERRER | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 5657 | - - - | 
| 01/02/1991 | MARIA FATIMA DA SILVA FERRER | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 5657 | - - - | 
| 01/02/1991 | MARIA FATIMA DA SILVA FERRER | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 5657 | - - - | 
| 01/07/2024 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1864 | - - - | 
| 01/07/2024 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1864 | - - - | 
| 01/07/2024 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1864 | - - - | 
| 10/02/1994 | MARIA GORETE DA CRUZ FONSECA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 617 | - - - | 
| 10/02/1994 | MARIA GORETE DA CRUZ FONSECA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 617 | - - - | 
| 10/02/1994 | MARIA GORETE DA CRUZ FONSECA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 617 | - - - | 
| 01/03/1994 | MARIA HELENITA PEREIRA CELESTINO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 7763 | - - - | 
| 01/03/1994 | MARIA HELENITA PEREIRA CELESTINO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 7763 | - - - | 
| 01/03/1994 | MARIA HELENITA PEREIRA CELESTINO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 7763 | - - - | 
| 10/02/1994 | MARIA HERBENE DE SOUSA CORDEIRO | APOSENTADO | PROF.PEB-II 40H REF.10 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 616 | - - - | 
| 10/02/1994 | MARIA HERBENE DE SOUSA CORDEIRO | APOSENTADO | PROF.PEB-II 40H REF.10 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 616 | - - - | 
| 10/02/1994 | MARIA HERBENE DE SOUSA CORDEIRO | APOSENTADO | PROF.PEB-II 40H REF.10 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 616 | - - - | 
| 02/02/1998 | MARIA IRACEMA OLIVEIRA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 843 | - - - | 
| 02/02/1998 | MARIA IRACEMA OLIVEIRA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 843 | - - - | 
| 02/02/1998 | MARIA IRACEMA OLIVEIRA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 843 | - - - | 
| 01/03/1994 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 398 | - - - | 
| 01/03/1994 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 398 | - - - | 
| 01/03/1994 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 398 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?