| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | MARIA ISEUDA DE SOUSA MARTINS | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 787 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA ISEUDA DE SOUSA MARTINS | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 787 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA ISEUDA DE SOUSA MARTINS | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 787 | - - - |
| 01/02/2024 | MARIA IVANETE LOPES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1712 | - - - |
| 01/02/2024 | MARIA IVANETE LOPES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1712 | - - - |
| 01/02/2024 | MARIA IVANETE LOPES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1712 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA IVONE CHAVES DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 662 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA IVONE CHAVES DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 662 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA IVONE CHAVES DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 662 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 330 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 330 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 330 | - - - |
| 04/10/1999 | MARIA IVONILDE BARROS PONTES | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 7673 | - - - |
| 04/10/1999 | MARIA IVONILDE BARROS PONTES | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 7673 | - - - |
| 04/10/1999 | MARIA IVONILDE BARROS PONTES | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 7673 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 3348 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 3348 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 3348 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA JOSE DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | APOSENTADOS | 725 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA JOSE DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | APOSENTADOS | 725 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA JOSE DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | APOSENTADOS | 725 | - - - |
| 02/02/2009 | MARIA JOSE NOBRE DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1191 | - - - |
| 02/02/2009 | MARIA JOSE NOBRE DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1191 | - - - |
| 02/02/2009 | MARIA JOSE NOBRE DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1191 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA JOSE VIANA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 660 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA JOSE VIANA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 660 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA JOSE VIANA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 660 | - - - |
| 01/05/1987 | MARIA JULIA DE OLIVEIRA CARMO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 125 | - - - |
| 01/05/1987 | MARIA JULIA DE OLIVEIRA CARMO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 125 | - - - |
| 01/05/1987 | MARIA JULIA DE OLIVEIRA CARMO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 125 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?