| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/1981 | MARIA SOLANGE SERPA DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 3174 | - - - |
| 02/01/1981 | MARIA SOLANGE SERPA DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.5 | APOSENTADOS | 3174 | - - - |
| 01/12/2014 | MARIA VANDA FELICIANO DE OLIVEIRA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5938 | - - - |
| 01/12/2014 | MARIA VANDA FELICIANO DE OLIVEIRA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5938 | - - - |
| 01/12/2014 | MARIA VANDA FELICIANO DE OLIVEIRA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5938 | - - - |
| 02/09/2024 | MARIA VILANILDE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1685 | - - - |
| 02/09/2024 | MARIA VILANILDE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1685 | - - - |
| 02/09/2024 | MARIA VILANILDE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1685 | - - - |
| 01/11/1983 | MARIA ZENAIDE BEZERRA TEIXEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 5693 | - - - |
| 01/11/1983 | MARIA ZENAIDE BEZERRA TEIXEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 5693 | - - - |
| 01/11/1983 | MARIA ZENAIDE BEZERRA TEIXEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 5693 | - - - |
| 01/05/2021 | MARIA ZILA LOPES DE ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9068 | - - - |
| 01/05/2021 | MARIA ZILA LOPES DE ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9068 | - - - |
| 01/05/2021 | MARIA ZILA LOPES DE ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9068 | - - - |
| 01/11/2024 | MARIA ZIRAN DE OLIVEIRA VIEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 285 | - - - |
| 01/11/2024 | MARIA ZIRAN DE OLIVEIRA VIEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 285 | - - - |
| 01/11/2024 | MARIA ZIRAN DE OLIVEIRA VIEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 285 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA ZULENE DE MATOS SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 713 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA ZULENE DE MATOS SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 713 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA ZULENE DE MATOS SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.7 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 713 | - - - |
| 03/03/2008 | MARILDA MELLO DE AZEVEDO | APOSENTADO S/PREV | FISIOTERAPEUTA-20H/S | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 242 | - - - |
| 03/03/2008 | MARILDA MELLO DE AZEVEDO | APOSENTADO S/PREV | FISIOTERAPEUTA-20H/S | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 242 | - - - |
| 03/03/2008 | MARILDA MELLO DE AZEVEDO | APOSENTADO S/PREV | FISIOTERAPEUTA-20H/S | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 242 | - - - |
| 03/03/1998 | MARINEIDE GURGEL MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 872 | - - - |
| 03/03/1998 | MARINEIDE GURGEL MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 872 | - - - |
| 03/03/1998 | MARINEIDE GURGEL MOURA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 872 | - - - |
| 01/09/2010 | MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 2296 | - - - |
| 01/09/2010 | MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 2296 | - - - |
| 01/09/2010 | MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 2296 | - - - |
| 02/05/2003 | MARIO ANTONIO VARGAS AGUILAR | APOSENTADO | MEDICO CG-40H | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1549 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?