| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/1994 | MARLUCIA DE SOUSA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 603 | - - - |
| 01/03/1994 | MARLUCIA DE SOUSA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 603 | - - - |
| 01/04/2021 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9063 | - - - |
| 01/04/2021 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9063 | - - - |
| 01/04/2021 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9063 | - - - |
| 19/07/2011 | MARTA MARIA MARTINS GUEDES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 625 | - - - |
| 19/07/2011 | MARTA MARIA MARTINS GUEDES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 625 | - - - |
| 19/07/2011 | MARTA MARIA MARTINS GUEDES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 625 | - - - |
| 01/07/2015 | MEYRILENE MARTINS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | COZINHEIRO (A) | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 6766 | - - - |
| 01/07/2015 | MEYRILENE MARTINS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | COZINHEIRO (A) | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 6766 | - - - |
| 01/07/2015 | MEYRILENE MARTINS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | COZINHEIRO (A) | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 6766 | - - - |
| 01/12/2017 | MIKAELE DE SOUZA FARIAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8979 | - - - |
| 01/12/2017 | MIKAELE DE SOUZA FARIAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8979 | - - - |
| 01/12/2017 | MIKAELE DE SOUZA FARIAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8979 | - - - |
| 01/05/2016 | MIKAELE LIMA DO NASCIMENTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 7568 | - - - |
| 01/05/2016 | MIKAELE LIMA DO NASCIMENTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 7568 | - - - |
| 01/05/2016 | MIKAELE LIMA DO NASCIMENTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 7568 | - - - |
| 01/08/2003 | MIRNA MARIA FROTA CAVALCANTI | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.11 | APOSENTADOS | 610 | - - - |
| 01/08/2003 | MIRNA MARIA FROTA CAVALCANTI | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.11 | APOSENTADOS | 610 | - - - |
| 01/08/2003 | MIRNA MARIA FROTA CAVALCANTI | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.11 | APOSENTADOS | 610 | - - - |
| 01/09/1987 | MIRZIA MONTEIRO NEPOMUCENO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 134 | - - - |
| 01/09/1987 | MIRZIA MONTEIRO NEPOMUCENO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 134 | - - - |
| 01/09/1987 | MIRZIA MONTEIRO NEPOMUCENO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 134 | - - - |
| 01/06/2020 | MOIZEIS SOMBRA MARQUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9037 | - - - |
| 01/06/2020 | MOIZEIS SOMBRA MARQUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9037 | - - - |
| 01/06/2020 | MOIZEIS SOMBRA MARQUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9037 | - - - |
| 01/12/2017 | NATALIA NOVAIS GARCIA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8974 | - - - |
| 01/12/2017 | NATALIA NOVAIS GARCIA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8974 | - - - |
| 01/12/2017 | NATALIA NOVAIS GARCIA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8974 | - - - |
| 17/03/1998 | NELSON BENEVIDES DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 754 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?