| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | ROGENEA BARBOSA PITOMBEIRA DE MELO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | APOSENTADOS | 3305 | - - - |
| 03/09/2012 | ROGENEA BARBOSA PITOMBEIRA DE MELO | APOSENTADO S/PREV | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | APOSENTADOS | 3305 | - - - |
| 01/03/1994 | ROSA MARIA TAVARES FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 6775 | - - - |
| 01/03/1994 | ROSA MARIA TAVARES FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 6775 | - - - |
| 01/03/1994 | ROSA MARIA TAVARES FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 6775 | - - - |
| 02/04/1984 | ROSIMEIRE CORREIA ALVES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.11 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 102 | - - - |
| 02/04/1984 | ROSIMEIRE CORREIA ALVES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.11 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 102 | - - - |
| 02/04/1984 | ROSIMEIRE CORREIA ALVES | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.11 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 102 | - - - |
| 01/05/2021 | ROZELANGIA ARAUJO DE PAULA PESSOA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9069 | - - - |
| 01/05/2021 | ROZELANGIA ARAUJO DE PAULA PESSOA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9069 | - - - |
| 01/05/2021 | ROZELANGIA ARAUJO DE PAULA PESSOA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9069 | - - - |
| 01/06/2006 | RUBENS FERREIRA FREITAS | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1936 | - - - |
| 01/06/2006 | RUBENS FERREIRA FREITAS | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1936 | - - - |
| 01/06/2006 | RUBENS FERREIRA FREITAS | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1936 | - - - |
| 01/09/2020 | RUTH KHEVLLYN DE FREITAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9047 | - - - |
| 01/09/2020 | RUTH KHEVLLYN DE FREITAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9047 | - - - |
| 01/09/2020 | RUTH KHEVLLYN DE FREITAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9047 | - - - |
| 01/12/2017 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8963 | - - - |
| 01/12/2017 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8963 | - - - |
| 08/07/1998 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 761 | - - - |
| 08/07/1998 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 761 | - - - |
| 08/07/1998 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 761 | - - - |
| 01/12/2017 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 8963 | - - - |
| 02/10/2023 | SALETE NERY DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1402 | - - - |
| 02/10/2023 | SALETE NERY DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1402 | - - - |
| 02/10/2023 | SALETE NERY DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1402 | - - - |
| 01/06/2006 | SAMUEL AUGUSTO DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 5663 | - - - |
| 01/06/2006 | SAMUEL AUGUSTO DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 5663 | - - - |
| 01/06/2006 | SAMUEL AUGUSTO DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 5663 | - - - |
| 30/01/2006 | SANDRA MARIA AGUIAR TEIXEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1826 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?