| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | TEREZA DOS SANTOS SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9100 | - - - |
| 01/12/2022 | TEREZA DOS SANTOS SOUSA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 9100 | - - - |
| 02/08/1982 | UILSON PAULO DA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 86 | - - - |
| 02/08/1982 | UILSON PAULO DA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 86 | - - - |
| 02/08/1982 | UILSON PAULO DA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 86 | - - - |
| 15/05/2000 | VALDEBERTO RODRIGUES RAMOS | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA-II | APOSENTADOS | 5664 | - - - |
| 15/05/2000 | VALDEBERTO RODRIGUES RAMOS | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA-II | APOSENTADOS | 5664 | - - - |
| 15/05/2000 | VALDEBERTO RODRIGUES RAMOS | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA-II | APOSENTADOS | 5664 | - - - |
| 17/03/1998 | VALDECI PAHE MOREIRA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 879 | - - - |
| 17/03/1998 | VALDECI PAHE MOREIRA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 879 | - - - |
| 17/03/1998 | VALDECI PAHE MOREIRA | APOSENTADO S/PREV | GARI | APOSENTADOS | 879 | - - - |
| 10/02/1994 | VALDELICE DA COSTA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | APOSENTADOS | 448 | - - - |
| 10/02/1994 | VALDELICE DA COSTA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | APOSENTADOS | 448 | - - - |
| 10/02/1994 | VALDELICE DA COSTA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.5 | APOSENTADOS | 448 | - - - |
| 01/03/1994 | VALDELUCIA SALES PEREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 686 | - - - |
| 01/03/1994 | VALDELUCIA SALES PEREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | APOSENTADOS | 686 | - - - |
| 01/03/1994 | VALDELUCIA SALES PEREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.8 | APOSENTADOS | 686 | - - - |
| 02/10/2023 | VALDEREZ DE SOUSA GOMES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1726 | - - - |
| 02/10/2023 | VALDEREZ DE SOUSA GOMES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1726 | - - - |
| 02/10/2023 | VALDEREZ DE SOUSA GOMES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1726 | - - - |
| 01/05/1987 | VENANCIO DE SOUSA FERRER | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 122 | - - - |
| 01/05/1987 | VENANCIO DE SOUSA FERRER | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 122 | - - - |
| 01/05/1987 | VENANCIO DE SOUSA FERRER | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | APOSENTADOS | 122 | - - - |
| 01/05/2014 | VERA LUCIA ADRIANO DE FARIAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5606 | - - - |
| 01/05/2014 | VERA LUCIA ADRIANO DE FARIAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5606 | - - - |
| 01/05/2014 | VERA LUCIA ADRIANO DE FARIAS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 5606 | - - - |
| 01/03/1994 | VERA LUCIA DE MORAIS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5665 | - - - |
| 01/03/1994 | VERA LUCIA DE MORAIS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5665 | - - - |
| 01/03/1994 | VERA LUCIA DE MORAIS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 5665 | - - - |
| 01/02/2005 | VERA LUCIA DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | APOSENTADOS | 1696 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?